Sizechart Clothing
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Choissez un vêtement de votre garde-robe qui vous va bien et prenez les mesures de celui-ci bien à plat.
AVANT-PREMIERES : -40% sur la collection Printemps/Eté 2020
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Choissez un vêtement de votre garde-robe qui vous va bien et prenez les mesures de celui-ci bien à plat.